Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3789 | 4.2736 | 4.4760 | 4.2432 | 4.5069 |
| USA | 1 USD | 3.9132 | 3.8023 | 3.9828 | 3.7753 | 4.0103 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6926 | 4.5553 | 4.8249 | 4.5182 | 4.8628 |
| Australia | 1 AUD | 2.7211 | 2.6414 | 2.7980 | 2.6199 | 2.8200 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1794 | 0.1744 | 0.1847 | 0.1730 | 0.1862 |
| Dania | 1 DKK | 0.5859 | 0.5685 | 0.6022 | 0.5639 | 0.6069 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7450 | 2.6609 | 2.8187 | 2.6393 | 2.8408 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4092 | 0.3962 | 0.4196 | 0.3930 | 0.4229 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3912 | 0.3802 | 0.4027 | 0.3771 | 0.4058 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1950 | 1.1643 | 1.2332 | 1.1548 | 1.2429 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1635 | 5.0086 | 5.3055 | 4.9831 | 5.3316 |


















